
Was kostet mich meine Weiterbildung wirklich?
Auf den ersten Blick erscheinen die Gebühren für eine Weiterbildung oft recht hoch. Wenn Sie jedoch Fördermittel in Anspruch nehmen können, reduziert sich Ihr Eigenanteil erheblich.
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)
Kursgebühr | 4.820,00 € |
Prüfungsgebühren | 500,00 € |
Gesamtkosten | 5.200,00 € |
Lernmittel (nicht förderfähig) | - 560,00 € |
Förderfähiger Betrag | 4.760,00 € |
abzüglich BAföG-Zuschuss 50 % * | - 2.380,00 € |
Restbetrag/Darlehen | 2.380,00 € |
BAföG-Darlehenserlass bei Prüfungserfolg 50 % * | - 1.190,00 € |
Eigenanteil | 1.190,00 € |
Förderung Meisterbonus * | - 2.000,00 € |
zuzüglich Lernmittel (nicht förderfähig) | + 560,00 € |
Ihr finanzieller Vorteil | 250,00 € |
Ihre Ansprechpartnerin
Die nächsten Kurse
07.05.2021 - 05.07.2022
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
29.10.2021 - 24.01.2023
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
28.01.2022 - 25.04.2023
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
02.04.2022 - 04.07.2023
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) - Online
Würzburg
Blended Learning
Geprüfte/r Kaufmännische/r Fachwirt/in (HwO)
Kursgebühr | 3.930,00 € |
Prüfungsgebühren | 500,00 € |
Gesamtkosten | 4.430,00 € |
Lernmittel (nicht förderfähig) | - 240,00 € |
Förderfähiger Betrag | 4.190,00 € |
abzüglich BAföG-Zuschuss 50 % * | - 2.095,00 € |
Restbetrag/Darlehen | 2.095,00 € |
BAföG-Darlehenserlass bei Prüfungserfolg 50 % * | - 1047,50 € |
Eigenanteil (ohne Lernmittel) | 1.047,50 € |
Förderung Meisterbonus * | - 2.000,00 € |
zuzüglich Lernmittel (nicht föderfähig) | 240,00 € |
Ihr finanzieller Vorteil | 712,50 € |
Ihre Ansprechpartnerin
Die nächsten Kurse
Betriebsinformatiker/in (HWK)
Kurs- und Prüfungsgebühr | 6.225,00 € |
abzüglich BAföG-Zuschuss 50 % * | - 3.112,50 € |
BAföG-Darlehenserlass bei Prüfungserfolg 50 % * | - 1.556,25 € |
Förderung Meisterbonus * | - 2.000,00 € |
zuzüglich Lernmittel (nicht förderfähig) | + 275,00 € |
Ihr finanzieller Vorteil | 168,75 € |
Ihre Ansprechpartnerin
Die nächsten Kurse
Betriebs- und Wirtschaftsinformatiker/in (HWK)
Kurs- und Prüfungsgebühr | 8.535,00 € |
abzüglich BAföG-Zuschuss (für Betriebsinformatiker (HWK) 50 % * | - 3.112,50 € |
BAföG-Darlehenserlass bei Prüfungserfolg 50 % * | - 1.556,25 € |
Förderung Meisterbonus (2x) * | - 4.000,00 € |
zuzüglich Lernmittel (nicht förderfähig) | + 350,00 € |
Ihre Investition | 216,25 € |
Ihre Ansprechpartnerin
Die nächsten Kurse
Bedingungen
Beispielrechnungen für Kursstart ab 2021
* ) Die Angaben zum Aufstiegs-BAföG und zum Meisterbonus sind auf dem Stand August 2020 und setzen eine individuelle Förderfähigkeit voraus. Hierzu beraten wir Sie gerne.
Weitere finanzielle Infos
- Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie Kindergeld beantragen.
- Viele Kosten Ihrer Weiterbildung (z. B. Reisekosten, Verpflegungspauschalen, Kosten für zusätzliche Materialien usw.) können Sie steuermindernd geltend machen. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater.
Stand 08/2020
Änderungen vorbehalten!